Descrição
VOLUME: 200L
DIMENSÕES: 58X1800mm
| Especificação | ||||||||
| Tanque | Isolamento espesso | Espuma de poliuretano, 50mm de espessura, densidade: 39kg / m³ | ||||||
| Período de Preservação de Calor | 72 horas | |||||||
| Método de Soldagem | Soldagem de arco de argônio | |||||||
| Furos preservados no tanque de água | orifício de entrada e saída de água, ventilação de ar, orifício de barra de magnésio | |||||||
| Tanque interno | SUS 304-2B de aço inoxidável, 0,5 mm de espessura, diâmetro 360 mm | |||||||
| Tanque externo | 8K SUS 201 aço inoxidável BA, 0,35 mm de espessura, diâmetro 460 mm | |||||||
| Tubo de vácuo | Estrutura do Tubo | Estreitamento coaxial de tubo duplo todo em vidro | ||||||
| Material de Vidro | Vidro de alto borosilicato 3.3 | |||||||
| Tamanho do tubo | Φ58mm * 1800mm | |||||||
| Espessura do tubo | Espessura de 1,6 mm | |||||||
| Material de revestimento | Cu / SS-AlN (HSS-AlN (L)) | |||||||
| Sedimento de método | Revestimento de pulverização catódica de magnetron tri-elemento | |||||||
| Resistência a granizo | 25mm | |||||||
| Distância de tubo a tubo | 80mm | |||||||
| Suporte de pressão | 0,6 MPa | |||||||
| Quadro, Armação | Ângulo | 45 ° | ||||||
| Parafusos $ Nuts | Aço inoxidável | |||||||
TERMOACUMULADOR SOLAR N/PRESSURIZADO (KIT 4PCS)











