Descrição
Switch Gigabit Desktop/Montagem em Rack de 16 Portas
- 16 portas 10/100/1000 Mbps
- Tecnologia inovadora de eficiência energética economiza consumo de energia
- Suporta autoaprendizagem de endereço MAC, Auto MDI/MDIX e Auto negociação
- Projeto plug-and-play
RECURSOS DE HARDWARE | |
---|---|
Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
Interface | 16 portas RJ45 10/100/1000 Mbps (negociação automática/auto MDI/MDIX) |
Mídia de rede | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou superior (máximo 100m) |
Quantidade de Ventiladores | sem ventoinha |
Bloqueio de segurança física | Não |
Fonte de energia | 100-240VAC, 50/60Hz |
Dimensões (L x P x A) | 11,6*7,1*1,7 pol. (294*180*44 mm) |
Consumo máximo de energia | 9,95 W (220 V/50 Hz) |
Dissipação máxima de calor | 33,93BTU/h |
ATUAÇÃO | |
---|---|
Capacidade de comutação | 32Gbps |
Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 23,8Mpps |
Tabela de endereços MAC | 8K |
Quadro Jumbo | 10 KB |
Tecnologia verde | Sim |
Método de transferência | Store-and-Forward |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | FCC, CE, RoHs |
conteúdo do pacote | Switch Gigabit de 16 portas para montagem em rack/desktop Guia de instalação do cabo de alimentação Kits de montagem em rack Pés de borracha |
Meio Ambiente | Temperatura operacional: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Umidade operacional: 10%~90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |