Descrição
| Modelo | Walkie-talkie XPLORE 1 |
| Cor | Preto, Laranja |
| Dimensão | 184*83*29,5mm |
| Peso | 695g (com antena) / 680g (sem antena) |
| SO | DokeOS 5.0 baseado no Android 15 |
| Mostrar | Tela principal de 6,78 polegadas com resolução IPS FHD+ 2.4K (1080 x 2460), proteção Corning® Gorilla® Glass e taxa de atualização de 5.120 Hz; tela secundária de 2,01 polegadas com resolução de 240 x 296. |
| CPU | Processador octa-core 5G MediaTek Dimensity 7050, 6 nm, até 2,4 GHz |
| RAM e ROM | 12 GB de RAM e 256 GB de ROM, LPDDR5 + UFS 3.1; 16 GB de RAM e 512 GB de ROM, LPDDR5 + UFS 4.0 |
| Expansão TF | Expansão de até 2 TB |
| Bateria | 20.000 mAh; Carregamento rápido de 55 W |
| Câmera frontal | 50MP (Samsung® ISOCELL JN1) |
| Câmera traseira | Câmera principal de 64 MP + câmera noturna de 20 MP |
| Palestrante | 1 unidade de alto-falante Smart-K BOX 1134 |
| Classificação de robustez | IP68 e IP69K e MIL-STD-810H |
| Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (L1、L5) |
| Slot para cartão | Dual SIM; 2*SIM/1*SIM + 1*Cartão TF |
| Modo Luva | sim |
| NFC | sim |
| Dual 5G VoLTE | sim |
| Wi-Fi e Bluetooth | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz); BT 5.2 |
| Conectividade de rede | Bandas 2G: B2/B3/B5/B8; Bandas 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, CDMA: BC0/BC1/BC10; Bandas 4G: TDD: B34/B38/B39/B40/B41 ; FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66; Bandas 5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
SMARTPHONE BLACKVIEW XPLORE 1 WALKIE TALKIE 12GB+256GB PRETO











