Descrição
| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lançar | Anunciado | Outubro de 2024 |
|---|---|---|
| Status | Disponível. Lançamento previsto para novembro de 2024. |
| Corpo | Dimensões | 164,8 x 75,6 x 8,7 mm (6,49 x 2,98 x 0,34 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 200 g (7,05 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Mostrar | Tipo | LCD IPS, 90Hz, 700 nits |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,67 polegadas, 107,2 cm² ( proporção tela-corpo de aproximadamente 86,1%) | |
| Resolução | 720 x 1604 pixels, proporção 20:9 (densidade de aproximadamente 264 ppi) | |
| Proteção | Nível 7 de Mohs |
| Plataforma | SO | Android 14, Doke OS 4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T820 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSDXC (usa o slot SIM compartilhado) |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB, 8 GB de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Câmera principal | Triplo | 50 MP (grande angular), PDAF
2 MP (macro) Lente auxiliar |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 8 MP (amplo) |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| Som | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Rádio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerômetro, sensor de proximidade |
|---|
| Bateria | Tipo | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Carregando | 18W com fio |
| Diversos | Cores | Rocha Estrelada Preta, Onda Azul Celeste |
|---|
SMARTPHONE BLACKVIEW SHARK 9 5G 8GB+256GB PRETO









