Descrição
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de cor | 600 x 600 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Tempo de aquecimento | 55 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 10,9 s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 40000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 150 – 2500 páginas por mês |
| Fontes da impressora | Scalable, TrueType |
| País de origem | Vietname |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 251 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Cartolina, Envelopes, Papel brilhante, Papel espesso, Etiquetas, Papel timbrado, Papel simples, Papel reciclado, Papel de rascunho, Papel espesso, Papel transparente |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Porta USB | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 256 MB |
| Memória interna máxima | 256 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 51 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,2 dB |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Outro sistema operativo compatível | iOS, Linux, Android |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 – 30 °C |
| Certificação | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Certificados de sustentabilidade | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Largura | 390 mm |
| Profundidade | 419,1 mm |
| Altura | 254,2 mm |
| Peso | 13,8 kg |
| Comprimento da embalagem | 497 mm |
| Profundidade da embalagem | 331 mm |
| Altura da embalagem | 510 mm |
| Peso da embalagem | 16,9 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 600 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 500 páginas |
| Cabos | AC |
| Manual | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8443321010 |
| Peso da palete | 474,2 g |
| Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 28 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 7 unidade(s) |
| Número de utilizadores | 10 utilizador(es) |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 – 70% |
| Produto sustentável | Sim |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 204 mm |
| Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3″) |
| Peso da palete (imperial) | 474,2 kg (1045.4 lbs) |
| Emissões de potência acústica (pronta) | 23 dB |
| Emissões de pressão sonora (pronta) | 16 dB |
HP LASERJET COLOR M3203DW PRO (25/25)











