Descrição
HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdn Printer. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 600 x 600 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 33 ppm. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 600 x 600 DPI. Funções duplex: Impressão, Cópia, Digitalização
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de cor | 600 x 600 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tempo de aquecimento | 55 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 9,5 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 10,5 s |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 7,6 s |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 10 s |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 – 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução máxima de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Ficheiro |
| Formato de compressão de imagens | TIFF, JPG |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Profundidade de entrada de cor | 30 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | WIA, TWAIN |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
| Velocidade de transmissão de fax | 5 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Remarcação automática | Sim |
| Marcação rápida | Sim |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Auto-redução | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão, Cópia, Digitalização |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 750 – 4000 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Fontes da impressora | Scalable, TrueType |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | China |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 300 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 50 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 850 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Papel de fotografia, Cartão postal, Papel timbrado, Papel de rascunho, Etiquetas, Papel brilhante, Papel simples, Papel reciclado, Envelopes |
| Largura de papel personalizada | 76,2 – 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 – 356 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 200 g/m² |
| Porta USB | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 50 dB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 48 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,1 dB |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3″) |
| Tipo de controlo | Toque |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,07 W |
| Consumo de energia (impressão) | 585 W |
| Consumo de energia (pronto) | 18 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,8 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,07 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,422 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Certificação | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver |
| Largura | 421 mm |
| Profundidade | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 24,6 kg |
| Comprimento da embalagem | 597 mm |
| Profundidade da embalagem | 497 mm |
| Altura da embalagem | 492 mm |
| Peso da embalagem | 23,6 kg |
| Peso da palete | 414 g |
| Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 16 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 4 unidade(s) |
| Número de utilizadores | 10 utilizador(es) |
| Requisitos do sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Produto sustentável | Sim |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
HP LASERJET MFP COLOR 4303FDN (33PPM) WIFI










